Canal | Freqüência (MHz) | Canal | Freqüência (MHz) | |
1 | 26,965 | 41 | 27,415 | |
2 | 26,975 | 42 | 27,425 | |
3 | 26,985 | 43 | 27,435 | |
1T | 26,995 | 44 | 27,455 | |
4 | 27,005 | 45 | 27,465 | |
5 | 27,015 | 46 | 27,475 | |
6 | 27,025 | 47 | 27,485 | |
7 | 27,035 | 48 | 27,505 | |
2T | 27,045 | 49 | 27,515 | |
8 | 27,055 | 50 | 27,525 | |
9 | 27,065 | 51 | 27,535 | |
10 | 27,075 | 52 | 27,555 | |
11 | 27,085 | 53 | 27,565 | |
3T | 27,095 | 54 | 27,575 | |
12 | 27,105 | 55 | 27,585 | |
13 | 27,115 | 56 | 27,605 | |
14 | 27,125 | 57 | 27,615 | |
15 | 27,135 | 58 | 27,625 | |
4T | 27,145 | 59 | 27,635 | |
16 | 27,155 | 60 | 27,655 | |
17 | 27,165 | 61 | 27,665 | |
18 | 27,175 | 62 | 27,675 | |
19 | 27,185 | 63 | 27,705 | |
5T | 27,195 | 64 | 27,685 | |
20 | 27,205 | 65 | 27,695 | |
21 | 27,215 | 66 | 27,715 | |
22 | 27,225 | 67 | 27,725 | |
23 | 27,255 | 68 | 27,735 | |
24 | 27,235 | 69 | 27,745 | |
25 | 27,245 | 70 | 27,755 | |
26 | 27,265 | 71 | 27,765 | |
27 | 27,275 | 72 | 27,775 | |
28 | 27,285 | 73 | 27,785 | |
29 | 27,295 | 74 | 27,795 | |
30 | 27,305 | 75 | 27,805 | |
31 | 27,315 | 76 | 27,815 | |
32 | 27,325 | 77 | 27,825 | |
33 | 27,335 | 78 | 27,835 | |
34 | 27,345 | 79 | 27,845 | |
35 | 27,355 | 80 | 27,855 | |
36 | 27,365 | |||
37 | 27,375 | |||
38 | 27,385 | |||
39 | 27,395 | |||
40 | 27,405 |
PX1W7440 - QRA:GILSON DUTRA - QAP: CANAL 40 AM - ESTAÇÃO: CALIFÓRNIA - PRAIA DE GUAXINDIBA - SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA RJ.
quinta-feira, 17 de março de 2011
CANAIS E FREQUÊNCIAS DO PX
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário